pro-cycling.org
Vuelta al Tachira - etap 11< < < Poprzedni etap - Następny etap > > >
dodał: Krzysiek Jankowski (2010-01-30 11:28:17), 2.2; 120 km; 23 stycznia 2010. 

Etap 11 - 23 stycznia: San Antonio del Táchira - Cerro del Cristo, 120 km

1  	Jimmy Briceño (Ven) Loteria Del Tachira  	3:09:46  	 
2 	Jonathan Camargo (Ven) Kino Tachira 	0:01:46 	 
3 	Noel Vazquez (Ven) Loteria Del Tachira 	0:02:04 	 
4 	Jose Alarcon (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:02:24 	 
5 	Jose Rujano (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:02:29 	 
6 	Carlos Galviz (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:02:51 	 
7 	Carlos Becerra (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
8 	Jonathan Monsalve (Ven) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	0:03:28 	 
9 	Jonathan Salinas (Ven) Kino Tachira 	0:03:19 	 
10 	Yosvangs Rojas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	  	 
11 	Jose Chacon (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:03:28 	 
12 	Manuel Medina (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:03:30 	 
13 	Tomas Gil (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
14 	Humberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:03:36 	 
15 	Jhon Navas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:03:39 	 
16 	Jose Contreras (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
17 	Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira 	0:03:51 	 
18 	Juan Ruiz (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	0:03:55 	 
19 	Pedro Gutierrez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:04:09 	 
20 	Manuel Valero (Col) Loteria De Boyaca 	0:04:15 	 
21 	Daniel Medina (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:04:18 	 
22 	Rolando Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:04:28 	 
23 	Eudin Becerra (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:04:38 	 
24 	Kebin Rincon (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:04:39 	 
25 	Pedro Herrera (Col) Loteria De Boyaca 	0:09:46 	 
26 	Wilmer Vazquez (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	0:13:48 	 
27 	Franklin Chacon (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
28 	Juan Murillo (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
29 	Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira 	  	 
30 	Carlos Maya (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	  	 
31 	Alvaro Torres (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	  	 
32 	Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
33 	Edgar Ortega (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	  	 
34 	Epifanio Cortez (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	0:14:04 	 
35 	Heberth Rivas (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
36 	Ruben Flores (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:14:08 	 
37 	Alejandro Serna (Col) Loteria De Boyaca 	0:14:11 	 
38 	Yeisson Delgado (Ven) Kino Tachira 	0:14:19 	 
39 	David Soto (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	0:14:25 	 
40 	Ivan Casas (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:14:28 	 
41 	Manuel Rodas (Gua) Guatemala 	  	 
42 	Mauricio Neisa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:14:33 	 
43 	Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:14:39 	 
44 	Segundo Navarrete (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	0:14:42 	 
45 	Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira 	  	 
46 	Graciano Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 	0:15:01 	 
47 	Edison Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
48 	Israel Bustamante (Col) Loteria De Boyaca 	  	 
49 	Freddy Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
50 	Pedro Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:16:39 	 
51 	Jovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:17:24 	 
52 	Michael Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:17:51 	 
53 	Jose Zeceña (Gua) Guatemala 	0:18:07 	 
54 	Juan Torrez (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:18:26 	 
55 	Jorge Gallegos (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	0:18:42 	 
56 	Jesus Zarate (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	0:20:06 	 
57 	Miguel Ubeto (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:20:11 	 
58 	Josmer Cuadros (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:21:19 	 
59 	Yosmer Mendez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	  	 
60 	Luis Mascopolo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:30:12 	 
61 	Henry Mendoza (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	  	 
62 	Nestor Molina (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	0:30:42 	 
63 	Liselfi Montoya (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	  	 
64 	Luis Diaz (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
65 	Nelson Gelvez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
66 	Julio Herrera (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	  	 
67 	Daniel Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
68 	Antonio Santoro (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	  	 
69 	Jose Ramos (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	  	 
70 	Jose Franco (Ven) Kino Tachira 	  	 
71 	Carlos Ruiz Juan (Ven) Kino Tachira 	  	 
72 	Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	  	 
73 	Cesar Suarez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
74 	Adelso Valero (Ven) Gobernacion Del Zulia 	  	 
75 	Yosimar Jerez (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
76 	Darwin Urrea (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
77 	Elio Beltran (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	  	 
78 	Arthur Garcia (Ven) Kino Tachira 	  	 
79 	Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
80 	Maki Roman (Ven) Kino Tachira 	  	 
81 	Yoengris Acosta (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
82 	Yorman Rojas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	  	 
83 	Hugo Esteban (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	  	 
84 	Ralph Monsalve (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	  	 
85 	Roberto Nava (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:31:34 	 
86 	Yenderson Villalobos (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	0:33:24 	 
87 	Yoendry Bermudez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	  	 
DNF 	Wiston Camargo (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	  	 

Klasyfikacja generalna po 11 etapie

1  	Jose Rujano (Ven) Gobernacion Del Zulia  	33:51:52  	 
2 	Jose Alarcon (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:00:16 	 
3 	Noel Vazquez (Ven) Loteria Del Tachira 	0:00:19 	 
4 	Jonathan Camargo (Ven) Kino Tachira 	0:00:31 	 
5 	Carlos Becerra (Ven) Loteria Del Tachira 	0:01:55 	 
6 	Carlos Galviz (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:04:13 	 
7 	Jose Contreras (Ven) Loteria Del Tachira 	0:04:23 	 
8 	Jonathan Monsalve (Ven) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	0:06:18 	 
9 	Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira 	0:06:47 	 
10 	Humberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:07:10 	 
11 	Tomas Gil (Ven) Loteria Del Tachira 	0:07:16 	 
12 	Pedro Gutierrez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:09:19 	 
13 	Jhon Navas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:10:37 	 
14 	Jose Chacon (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:12:33 	 
15 	Juan Ruiz (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	0:12:38 	 
16 	Manuel Medina (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:13:18 	 
17 	Manuel Valero (Col) Loteria De Boyaca 	0:13:20 	 
18 	Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira 	0:18:50 	 
19 	Daniel Medina (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:19:51 	 
20 	Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira 	0:23:04 	 
21 	Eudin Becerra (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	0:23:05 	 
22 	Alvaro Torres (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:26:33 	 
23 	Rolando Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:28:04 	 
24 	Franklin Chacon (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:31:14 	 
25 	Miguel Ubeto (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:31:39 	 
26 	Mauricio Neisa (Col) Boyaca Orgullo De America 	0:36:15 	 
27 	Yeisson Delgado (Ven) Kino Tachira 	0:36:58 	 
28 	Juan Murillo (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:37:24 	 
29 	Graciano Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 	0:37:59 	 
30 	Yosvangs Rojas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	0:38:27 	 
31 	Jonathan Salinas (Ven) Kino Tachira 	0:42:28 	 
32 	Alejandro Serna (Col) Loteria De Boyaca 	0:47:02 	 
33 	Segundo Navarrete (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	0:48:29 	 
34 	Jimmy Briceño (Ven) Loteria Del Tachira 	0:48:40 	 
35 	Carlos Maya (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	0:49:42 	 
36 	Kebin Rincon (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	0:53:29 	 
37 	Heberth Rivas (Ven) Gobernacion Del Zulia 	0:53:43 	 
38 	Ruben Flores (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	1:10:10 	 
39 	Edgar Ortega (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	1:11:19 	 
40 	Ralph Monsalve (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	1:11:38 	 
41 	Israel Bustamante (Col) Loteria De Boyaca 	1:14:59 	 
42 	Freddy Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	1:17:58 	 
43 	Michael Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo De America 	1:18:39 	 
44 	Pedro Herrera (Col) Loteria De Boyaca 	1:18:59 	 
45 	Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo De America 	1:31:37 	 
46 	Josmer Cuadros (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	1:33:30 	 
47 	Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	1:35:47 	 
48 	Ivan Casas (Col) Boyaca Orgullo De America 	1:42:32 	 
49 	Juan Torrez (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 	1:42:38 	 
50 	Maki Roman (Ven) Kino Tachira 	1:43:35 	 
51 	Jose Franco (Ven) Kino Tachira 	1:44:54 	 
52 	Edison Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	1:48:36 	 
53 	Daniel Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	1:49:39 	 
54 	Adelso Valero (Ven) Gobernacion Del Zulia 	1:51:03 	 
55 	Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	1:55:35 	 
56 	Jose Ramos (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	2:01:17 	 
57 	Jorge Gallegos (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	2:01:27 	 
58 	Arthur Garcia (Ven) Kino Tachira 	2:04:09 	 
59 	David Soto (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	2:05:53 	 
60 	Luis Diaz (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	2:15:57 	 
61 	Epifanio Cortez (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	2:19:11 	 
62 	Luis Mascopolo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	2:20:30 	 
63 	Carlos Ruiz Juan (Ven) Kino Tachira 	2:22:11 	 
64 	Antonio Santoro (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 	2:24:59 	 
65 	Cesar Suarez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	2:25:38 	 
66 	Wilmer Vazquez (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	2:26:11 	 
67 	Manuel Rodas (Gua) Guatemala 	2:27:12 	 
68 	Jovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 	2:29:10 	 
69 	Darwin Urrea (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	2:31:22 	 
70 	Yosmer Mendez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 	2:33:03 	 
71 	Pedro Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	2:36:31 	 
72 	Jose Zeceña (Gua) Guatemala 	2:43:11 	 
73 	Hugo Esteban (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	2:44:35 	 
74 	Liselfi Montoya (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 	2:45:12 	 
75 	Jesus Zarate (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 	2:48:01 	 
76 	Henry Mendoza (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	2:49:23 	 
77 	Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	2:49:31 	 
78 	Nelson Gelvez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	2:56:13 	 
79 	Nestor Molina (Ven) Sport Tachira Gobernacion 	2:58:38 	 
80 	Yorman Rojas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 	3:02:32 	 
81 	Yoengris Acosta (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	3:03:36 	 
82 	Elio Beltran (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 	3:13:15 	 
83 	Yosimar Jerez (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 	3:16:55 	 
84 	Julio Herrera (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 	3:22:29 	 
85 	Yenderson Villalobos (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	3:33:39 	 
86 	Roberto Nava (Ven) Gobernacion Del Zulia 	3:35:48 	 
87 	Yoendry Bermudez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 	3:49:46 	 
 


Gostyń - 28.08.2010

rowery



Olsh Team

Road Maraton



Tour de Pologne

Skandia Maraton LangTeam 2009

GP MTB

CCC

CCC